·Î±×ÀÎȸ¿ø°¡ÀÔ
½ÎÀ̾ðÀνºÆ®·ç¸ÕÃ÷ÄÚ¸®¾Æ ÁÖ½Äȸ»ç
²Þ°ú ¹Ì·¡°¡ ÀÖ´Â ±â¾÷
SCION Instruments´Â ºÐ¼®±â¼ú¿¡¼­ ÃÖ°íÀÇ ±â¼ú°ú ¼Ö·ç¼ÇÀ» Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.
Ä¿¹Â´ÏƼ
°øÁö»çÇ×
ÀÚ·á½Ç
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
±¸¸Å¿äû
¿Â¶óÀÎ ÀÚ·á¿äû
±³À°ÀÏÁ¤Ç¥
±³À°½Åû
HOME > Ä¿¹Â´ÏƼ > ±³À°ÀÏÁ¤Ç¥
±³À°ÀÏÁ¤Ç¥ºÐ¼®±â¼ú¿¡¼­ ÃÖ°íÀÇ ±â¼ú°ú ¼Ö·ç¼ÇÀ» Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.
´Þ·ÂÀÏÁ¤Ç¥
¹øÈ£ ±³À°½Åû ±³À°ºÐ·ù Á¦¸ñ ±³À°±â°£
71 GC/MS 11¿ù GC/MS ±³À° 2019-11-21 ~ 2019-11-22
70 GC 10¿ù GC ±³À° 2019-10-24 ~ 2019-10-25
69 GC/MS 9¿ù GC/MS ±³À° 2019-09-19 ~ 2019-09-20
68 GC/MS 7¿ù GC/MS ±³À° 2019-07-18 ~ 2019-07-19
67 GC 6¿ù GC ±³À° 2019-06-20 ~ 2019-06-21
66 GC/MS 4¿ù GC/MS ±³À° 2019-04-18 ~ 2019-04-19
65 GC 3¿ù GC ±³À° 2019-03-21 ~ 2019-03-22
64 GC/MS 11¿ù GCMS ±³À° 2018-11-22 ~ 2018-11-23
63 GC 10¿ù GC ±³À° 2018-10-18 ~ 2018-10-19
62 GC/MS 7¿ù GCMS ±³À° 2018-07-19 ~ 2018-07-20
óÀ½ ÀÌÀü   1 2 3 4 5 6 7 8   ´ÙÀ½ ¸¶Áö¸·
                                            
½ÎÀ̾ðÀνºÆ®·ç¸ÕÃ÷ÄÚ¸®¾Æ ÁÖ½Äȸ»ç
ÁÖ¼Ò : °æ±âµµ ¿ëÀνà ±âÈﱸ Èï´öÁß¾Ó·Î 120 Èï´ö À¯Å¸¿ö 2302È£
Home : www.scioninstruments.co.krE-mail : info@scioninst.co.kr
COPYRIGHT © SCION INSTRUMENTS KOREA, ALL RIGHTS RESERVED.